<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Life Line &#8211; Mai 2009</title>
	<atom:link href="http://www.1er-bmw-info.de/2009/05/30/673/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1er-bmw-info.de/2009/05/30/673/</link>
	<description>118i, 118d, 120d &#38; 325i im Detail und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 20:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: 1er-bmw-info.de&#187; Blogarchiv &#187; Lifers Juni 2009 - Begegnungen der dritten Art</title>
		<link>http://www.1er-bmw-info.de/2009/05/30/673/comment-page-1/#comment-12643</link>
		<dc:creator>1er-bmw-info.de&#187; Blogarchiv &#187; Lifers Juni 2009 - Begegnungen der dritten Art</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 20:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1er-bmw-info.de/?p=673#comment-12643</guid>
		<description>[...] Ansonsten bewegt diesen Monat noch der Werkstatttest von auto-motor-und-sport, in dem BMW mit einer Mängelbeseitigungsquote von 51% ein peinliches Ergebnis abliefert. Die gefunden Ergebnisse hingegen wundern mich nicht, Aussagen wie &#8220;Service-Beratung am Fahrzeug ohne Kunde&#8221;  [Zitat: ams 14/2009 S. 124] entsprechen meinen eigenen Erfahrungen und auch die Feststellung von ams der Kunde könnte genso eine Münze werfen, treffen voll und ganz zu! Die Werkstatt in die ich mit meinem 1er gefahren bin, gehört für mich jedenfalls in die Kategorie &#8220;nicht empfehlenswert&#8221;, wo hingegen der reine Service Betrieb den ich jetzt aufsuche, zeigt wie es richtig geht! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ansonsten bewegt diesen Monat noch der Werkstatttest von auto-motor-und-sport, in dem BMW mit einer Mängelbeseitigungsquote von 51% ein peinliches Ergebnis abliefert. Die gefunden Ergebnisse hingegen wundern mich nicht, Aussagen wie &#8220;Service-Beratung am Fahrzeug ohne Kunde&#8221;  [Zitat: ams 14/2009 S. 124] entsprechen meinen eigenen Erfahrungen und auch die Feststellung von ams der Kunde könnte genso eine Münze werfen, treffen voll und ganz zu! Die Werkstatt in die ich mit meinem 1er gefahren bin, gehört für mich jedenfalls in die Kategorie &#8220;nicht empfehlenswert&#8221;, wo hingegen der reine Service Betrieb den ich jetzt aufsuche, zeigt wie es richtig geht! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

